Precios
Un precio por lo que usás
Elegí el plan según tu cartera. Garantía de 30 días: si no te sirve, te devolvemos el primer pago. Precios en pesos al dólar oficial de hoy.
Inicial
$ 107.000/mes
Incluye:
- Hasta 30 contratos activos
- Propiedades, propietarios e inquilinos
- Contratos en pesos o dólares, ajuste automático por índices
- Cobranzas: cargos, cobros, punitorios y liquidaciones
- WhatsApp con tu número*
- Portal de clientes para inquilinos y propietarios
- Hasta 3 usuarios
- Inmo, asistente con IA
Profesional
$ 169.000/mes
Todo lo de Inicial, más:
- Hasta 70 contratos activos
- Seguimiento de interesados por etapa (CRM)
- Bandeja omnicanal (WhatsApp*, Instagram, Messenger)
- Inmo responde tus canales y agenda visitas
- Agenda unificada + módulo de tareas
- Chat interno del equipo
- Hasta 6 usuarios
AvanzadoMás elegido
$ 231.000/mes
Todo lo de Profesional, más:
- Hasta 150 contratos activos
- Sitio web básico
- Chatbot de IA en el sitio
- Auditoría
- Hasta 12 usuarios
Full
$ 293.000/mes
Todo lo de Avanzado, más:
- Contratos y usuarios ilimitados
- Sitio web pro
- Multi-sucursal
- Soporte prioritario
* La conexión de WhatsApp está incluida. Los mensajes los cobra Meta aparte, directo a tu cuenta y sin recargo nuestro: responder es gratis hasta 1.000 por mes; escribir vos primero cuesta ~US$ 0,03 a 0,06 por mensaje.
Comparación completa
Qué trae cada plan, función por función.
| Función | Inicial | Profesional | Avanzado | Full |
|---|---|---|---|---|
| Administración | ||||
| Propiedades, propietarios e inquilinos | ||||
| Contratos con ajuste por IPC / ICL | ||||
| Facturación mensual y cobros | ||||
| Servicios (expensas, ABL, agua, luz, gas) | ||||
| Liquidaciones a propietarios | ||||
| Reportes de cobranza y morosidad | ||||
| Servicios compartidos con reparto entre unidades | ||||
| Punitorios por mora según cada contrato | ||||
| Portal de clientes para inquilinos y propietarios | ||||
| WhatsApp con tu número | ||||
| Contratos activos | 30 | 70 | 150 | Ilimitados |
| Usuarios | 3 | 6 | 12 | Ilimitados |
| Inteligencia artificial | ||||
| Asistente sobre tus datos | ||||
| Estado de cuenta y mensajes redactados solos | ||||
| Lectura de planillas de expensas con IA | ||||
| Créditos de IA por mes | 10.000 | 16.000 | 21.000 | 27.000 |
| Comercial | ||||
| Bandeja omnicanal (WhatsApp, Instagram, Messenger) | ||||
| Atención automática con IA (WhatsApp, Instagram, Messenger) | ||||
| Búsquedas guardadas con aviso de coincidencias | ||||
| CRM con pipeline de interesados | ||||
| Ficha del interesado con todo el historial | ||||
| Bandeja de emails (Gmail / Outlook conectados) | ||||
| Agenda de visitas | ||||
| Tareas del equipo | ||||
| Chat interno del equipo | ||||
| Analítica de conversión por canal | ||||
| Sitio propio | ||||
| Sitio web básico | ||||
| Sitio web pro | ||||
| Publicación de unidades desde la app | ||||
| Chatbot de IA en el sitio | ||||
| Formulario de consulta al CRM | ||||
| Equipo y control | ||||
| Accesos por rol (roles renombrables) | ||||
| Auditoría | ||||
| Multi-sucursal con vista consolidada del dueño | ||||
| Extras por uso | ||||
| Contrato extra (por mes) | $ 3.100 | $ 2.300 | $ 1.600 | — |
| Usuario extra (por mes) | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 | — |
Preguntas frecuentes
¿Te quedó alguna duda? Escribinos
Probalo con tu propia cartera
Miralo por dentro en la demo. Si venís de planillas, migramos tus datos sin costo.
